РВД SEMPERIT Рукав для воздуха и воды PLE / PL15
Стоимость: Уточняйте у менеджера Производитель: SEMPERITКонвертер величин давления
| Внутри | Толщина стенки в мм | Снаружи в мм | Рабочее давление бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба в мм мин | Масса кг/м | Длина бухты макс. м | |
| мм | дюйм | |||||||
| 6,0 | 1/4 | 3,0 | 12,0 | 15 | 2 | 90 | 0,16 | 50 |
| 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 15 | 2 | 120 | 0,18 | 50 |
| 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 15 | 2 | 170 | 0,22 | 50 |
| 13,0 | 1/2 | 3,0 | 19,0 | 15 | 2 | 190 | 0,22 | 50 |
| 13,0 | 1/2 | 3,5 | 20,0 | 15 | 2 | 200 | 0,22 | 50 |
| 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 15 | 2 | 210 | 0,30 | 50 |
| 16,0 | 5/8 | 3,5 | 23,0 | 15 | 2 | 250 | 0,41 | 50 |
| 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 15 | 2 | 270 | 0,52 | 50 |
| 19,0 | 3/4 | 3,5 | 26,0 | 15 | 2 | 260 | 0,40 | 50 |
| 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 15 | 2 | 290 | 0,55 | 50 |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 15 | 2 | 300 | 0,64 | 50 |
| 20,0 |
| 5,0 | 30,0 | 15 | 2 | 300 | 0,62 | 50 |
| 25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 15 | 2 | 340 | 0,67 | 50 |
| 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 15 | 2 | 360 | 0,75 | 50 |
| 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 15 | 2 | 360 | 0,85 | 50 |
| 30,0 |
| 5,5 | 41,0 | 15 | 2 | 400 | 0,93 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 5,5 | 43,0 | 15 | 2 | 420 | 0,95 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 15 | 2 | 450 | 1,10 | 40 |
| 50,0 |
| 7,0 | 64,0 | 15 | 2 | 550 | 1,70 | 40 |
| 60,0 |
| 7,0 | 74,0 | 15 | 2 | 650 | 2,50 | 40 |
| 75,0 |
| 8,0 | 91,0 | 15 | 4 | 800 | 3,30 | 40 |
Рукав, предназначенный для транспорта напорного воздуха, с содержанием смазки и воды при рабочем давлении 15 бар.
Для применения в промышленности и хозяйстве.
Отличное отношение цена/мощность.
Рабочая температура: -35°C / +70°C
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.
Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 текстильный вкладыш, навивка.
Наружный слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, стойкий против истирания, ВД > 25 отпечаток от текстильного бандажа.





