РВД SEL Плоский рукав для воды
×

РВД SEL Плоский рукав для воды

Стоимость: Уточняйте у менеджера Производитель: SEL
Оформить заказ

Конвертер величин давления

Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Разрывное давление Вес Длина бухты
mm cal/inch mm bar PSI bar PSI g/ m m
CODE:WLF136
50,8 2 57,0 10,0 145,0 30,0 435,0 785,0 40
63,5 21/2 70,0 10,0 145,0 30,0 435,0 968,0 40
70,0 23/4 77,0 10,0 145,0 30,0 435,0 1137,0 40
76,2 3 83,0 10,0 145,0 30,0 435,0 1232,0 40
101,6 4 109,0 10,0 145,0 30,0 435,0 1785,0 40
127,0 5 136,0 10,0 145,0 30,0 435,0 2650,0 40
152,4 6 162,0 10,0 145,0 30,0 435,0 3556,0 40
203,2 8 217,0 10,0 145,0 30,0 435,0 6285,0 40
254,0 10 268,0 10,0 145,0 30,0 435,0 8280,0 20
CODE:WLF138
50,8 2 59,0 20,0 290,0 60,0 870,0 1015,0 40
63,5 21/2 73,0 20,0 290,0 60,0 870,0 1375,0 40
70,0 23/4 79,0 20,0 290,0 60,0 870,0 1542,0 40
76,2 3 86,0 20,0 290,0 60,0 870,0 1753,0 40
101,6 4 112,0 20,0 290,0 60,0 870,0 2307,0 40
127,0 5 138,0 20,0 290,0 60,0 870,0 2990,0 40
152,4 6 163,0 20,0 290,0 60,0 870,0 3563,0 40
  • Рукав плоский, напорный для воды, используют в сельском хозяйстве и промышленности.
  • Внутренний слой: смесь натуральной и синтетической резины.
  • Внешний слой: устойчива к метеоусловиям, синтетическая резина.
  • Усиление: 1 текстильная оплетка.